<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TUTORIAL3D.it</title>
	<atom:link href="http://www.tutorial3d.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tutorial3d.it</link>
	<description>After Effects, motiongraphic, compositing, design &#38; 3d Tutorial</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 23:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Day &amp; Night &#8211; cortometraggio PIXAR</title>
		<link>http://www.tutorial3d.it/2010/07/1401/</link>
		<comments>http://www.tutorial3d.it/2010/07/1401/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2d & 3d]]></category>
		<category><![CDATA[cortometraggio]]></category>
		<category><![CDATA[Day & Night]]></category>
		<category><![CDATA[Day e Night Pixar]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[Pixar]]></category>
		<category><![CDATA[visione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorial3d.it/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[ 



Day &#38; Night, il cortometraggio che introduce la proiezione di Toy Story 3 è caratterizzato da una tecnica mista di 2d e 3d fusi insieme per raccontare l&#8217;incontro tra 2 personaggi (Day &#38; Night per l&#8217;appunto) che si muovono tra diffidenze e timori reciproci.
Il corto è stato diretto da ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorial3d.it/2010/07/1401/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restyling e novità.</title>
		<link>http://www.tutorial3d.it/2010/07/restyiling-e-novita/</link>
		<comments>http://www.tutorial3d.it/2010/07/restyiling-e-novita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[after effect]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[compositing]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[motiongraphic]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial after effects]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial in italiano]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorial3d.it/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Ci scusiamo con i lettori per eventuali problemi di navigazione; Il sito è online e funzionante ma attualmente in fase di restyling.
Stiamo tornando con una serie di novità tra cui:

Videotutorial After effects Motiongraphic e compositing.
Tutorial in italiano tradotti dai piu bravi motiondesigner presenti in rete.
Sezione script &#38; expression per After ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorial3d.it/2010/07/restyiling-e-novita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spot Budweiser</title>
		<link>http://www.tutorial3d.it/2009/08/spot-budweiser/</link>
		<comments>http://www.tutorial3d.it/2009/08/spot-budweiser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 17:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanobeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visual effects negli SPOT]]></category>
		<category><![CDATA[i migliori spot]]></category>
		<category><![CDATA[le migliori pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[Spot Budweiser]]></category>
		<category><![CDATA[spot divertenti]]></category>
		<category><![CDATA[spot internazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorial3d.it/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[
La canzone è conosciutissima: All togheter Now dei Beatles, peraltro utilizzata  già in uno spot italiano recente, ed utilizzata  in questo video pubblicitario della Budweiser è tutta un&#8217;altra cosa.

 



 
L&#8217;idea si sviluppa con una carrellata continua verso destra, come un viaggio in treno che va vissuto in soggettiva.
Si può ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorial3d.it/2009/08/spot-budweiser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare un logo velocemente senza Photoshop</title>
		<link>http://www.tutorial3d.it/2009/08/creare-un-logo-velocemente-senza-photoshop/</link>
		<comments>http://www.tutorial3d.it/2009/08/creare-un-logo-velocemente-senza-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 17:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanobeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[creare logo]]></category>
		<category><![CDATA[creare scritta]]></category>
		<category><![CDATA[creare titolo]]></category>
		<category><![CDATA[creazione logo]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logo senza photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorial3d.it/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Avete poco tempo a disposizione e vi è stato chiesto di creare un logo al volo da usare come preview per un lavoro&#8230;..


 



 Supalogo è una semplice applicazione web per la creazione di un logo personalizzato.
Il funzionamento è semplice ed intuitivo. Basta digita il testo, scegliere i parametri tra ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorial3d.it/2009/08/creare-un-logo-velocemente-senza-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Render astratto con cinema4d</title>
		<link>http://www.tutorial3d.it/2009/08/render-astratto-con-cinema4d/</link>
		<comments>http://www.tutorial3d.it/2009/08/render-astratto-con-cinema4d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 23:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanobeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema4d Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[abstract]]></category>
		<category><![CDATA[abstract render]]></category>
		<category><![CDATA[bucky]]></category>
		<category><![CDATA[cinema4d render]]></category>
		<category><![CDATA[cinema4d tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[creare frattali]]></category>
		<category><![CDATA[creare texture cinema4d]]></category>
		<category><![CDATA[creazioni astratte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[frattali]]></category>
		<category><![CDATA[matrix]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[platonic]]></category>
		<category><![CDATA[render con cinema4d]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorial3d.it/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[In questo tutorial descriveremo un metodo veloce per ottenere delle foto astratte con il software Cinema4d. Il tutorial prende spunto dal tutorial in inglese presente su tutorialhero 

 



Se non si dispone di Maxon Cinema4d si può effettuarne un download al link della Maxon.
 



STEP 1
Inserire un oggetto Platonic nel ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorial3d.it/2009/08/render-astratto-con-cinema4d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shape, come utilizzarli in after effects</title>
		<link>http://www.tutorial3d.it/2009/08/after-effects-tutorial-shape/</link>
		<comments>http://www.tutorial3d.it/2009/08/after-effects-tutorial-shape/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 14:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Adobe After Effect]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[after effects tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[creare video in after effects]]></category>
		<category><![CDATA[Layer Shape in after effects]]></category>
		<category><![CDATA[motiongraphic]]></category>
		<category><![CDATA[plugin for after effects]]></category>
		<category><![CDATA[shape]]></category>
		<category><![CDATA[special effects]]></category>
		<category><![CDATA[star in after effects]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[use shape in after effects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorial3d.it/2009/08/after-effects-tutorial-shape/</guid>
		<description><![CDATA[Tra le  nuove funzioni di Adobe After Effects CS3 e CS4, la gestione degli shape è una funzione presa direttamente da Photoshop con la differenza che è ovviamente possbile animare gli shape lavorando sui parametri.

 



Con questo tutorial possiamo ottenere facilmente un effetto simile a questo:
Click here to view ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorial3d.it/2009/08/after-effects-tutorial-shape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAMBIARE LINGUA IN AFTER EFFECTS</title>
		<link>http://www.tutorial3d.it/2009/08/cambiare-lingua-in-after-effects/</link>
		<comments>http://www.tutorial3d.it/2009/08/cambiare-lingua-in-after-effects/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 13:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Adobe After Effect]]></category>
		<category><![CDATA[after effects in italiano]]></category>
		<category><![CDATA[after effects tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[cambiar elingua in cs4]]></category>
		<category><![CDATA[cambiare la linga in cs4]]></category>
		<category><![CDATA[cambiare lingua in after effects]]></category>
		<category><![CDATA[cambiare lingua in premiere cs3]]></category>
		<category><![CDATA[come cambiare lingua in premiere]]></category>
		<category><![CDATA[come modificare la lingua in after effects]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[premiere cs4 in italiano]]></category>
		<category><![CDATA[premiere in inglese]]></category>
		<category><![CDATA[premiere in italiano]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial after effects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorial3d.it/2009/08/cambiare-lingua-in-after-effects/</guid>
		<description><![CDATA[Molto spesso gli utilizzatori di un software  sono soliti voler cambiare il menu nella propria lingua per comprendere meglio e più a fondo il software che vogliono utilizzare&#8230;.

 



Nel caso di Adobe After effects, Il mio suggerimento è imparare ad utilizzare il software in lingua inglese per diverse ragioni:

La ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorial3d.it/2009/08/cambiare-lingua-in-after-effects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin after effect Warp &amp; Offset</title>
		<link>http://www.tutorial3d.it/2009/07/plugin-after-effect-warp-offset/</link>
		<comments>http://www.tutorial3d.it/2009/07/plugin-after-effect-warp-offset/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 14:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanobeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Adobe After Effect]]></category>
		<category><![CDATA[adobe after effects tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[come usare warp]]></category>
		<category><![CDATA[cosa serve offset]]></category>
		<category><![CDATA[cs3]]></category>
		<category><![CDATA[Effetti Speciali]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[offset]]></category>
		<category><![CDATA[plugin after effects]]></category>
		<category><![CDATA[plugin after effects free]]></category>
		<category><![CDATA[plugin after effects gratis]]></category>
		<category><![CDATA[plugin offset]]></category>
		<category><![CDATA[plugin Warp]]></category>
		<category><![CDATA[scritte in After effects]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial after effects]]></category>
		<category><![CDATA[warp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorial3d.it/2009/07/plugin-after-effect-warp-offset/</guid>
		<description><![CDATA[Tra i plugin nativi di Adobe After Effects, nella sezione Effects-&#62;Distort troviamo 2 plugin: Offset e Warp. Vediamo a cosa servono e come possono essere utilizzati con il nostro tutorial.

 



Il plugin Offset permette di effettuare il &#8220;pan&#8221; (..una panoramica) di un layer. La sua caratteristica è che spostando un ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorial3d.it/2009/07/plugin-after-effect-warp-offset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trapcode Particular 2.0</title>
		<link>http://www.tutorial3d.it/2009/07/trapcode-particular-20/</link>
		<comments>http://www.tutorial3d.it/2009/07/trapcode-particular-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 20:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanobeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3d effects]]></category>
		<category><![CDATA[Particle illusion]]></category>
		<category><![CDATA[particular]]></category>
		<category><![CDATA[Red Giant Software]]></category>
		<category><![CDATA[Trapcode]]></category>
		<category><![CDATA[trapcode particular 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Trapcode preset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorial3d.it/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Trapcode Particular, il plugin per la creazione di effetti particellari è giunto alla versione 2.0. 

 



Con Trapcode particular è possibile creare  effetti visivi e di motion graphics con la piena integrazione delle telecamera incorporata in Adobe After Effects, cha al momento continua a deficitare della mancanza di un ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorial3d.it/2009/07/trapcode-particular-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertire formati video con software gratuiti</title>
		<link>http://www.tutorial3d.it/2009/07/convertire-formati-video-con-software-gratuiti/</link>
		<comments>http://www.tutorial3d.it/2009/07/convertire-formati-video-con-software-gratuiti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 17:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanobeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software gratuiti]]></category>
		<category><![CDATA[3gp]]></category>
		<category><![CDATA[avchd]]></category>
		<category><![CDATA[avi]]></category>
		<category><![CDATA[conversione filmati]]></category>
		<category><![CDATA[conversione video]]></category>
		<category><![CDATA[converstire per youtube]]></category>
		<category><![CDATA[convert video]]></category>
		<category><![CDATA[convertire filmati]]></category>
		<category><![CDATA[flv]]></category>
		<category><![CDATA[mov]]></category>
		<category><![CDATA[mp4]]></category>
		<category><![CDATA[mpeg]]></category>
		<category><![CDATA[software conversione video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorial3d.it/2009/07/convertire-formati-video-con-software-gratuiti/</guid>
		<description><![CDATA[In rete troviamo tantissimi software gratuiti per la conversione di formati video, ma non tutti sono veloci, affidabili e soprattutto completamente gratuiti.Quante volte, dopo aver lavorato in Adobe after effects, ci troviamo a dover convertire il nostro video dalle dimensioni enormi per poterlo far visionare in rete od inviarlo per ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorial3d.it/2009/07/convertire-formati-video-con-software-gratuiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
